Tableau : Participation électorale par groupe d’âge

2011–2025

Groupe d’âge Taux de participation électorale en 2011 (%) Taux de participation électorale en 2015 (%) Taux de participation électorale en 2019 (%) Taux de participation électorale en 2021 (%) Taux de participation électorale en 2025 (%)
18-24 ans 38,8 57,1 53,9 46,7 55,9
25-34 ans 45,1 57,4 58,4 52,8 59,6
35-44 ans 54,5 61,9 64,6 59,0 65,4
45-54 ans 64,5 66,6 68,1 63,8 70,5
55-64 ans 71,5 73,7 73,3 68,3 73,4
65-74 ans 75,1 78,8 79,1 74,9 77,6
75 ans et plus 60,3 67,4 68,6 65,9 69,1
Tous les groupes d’âge 58,5 66,1 67,0 62,2 68,0

Note : Le taux de participation global est fondé sur le nombre de personnes ayant qualité d’électeur ou d’électrice.