Diapo | Titre | Texte |
---|---|---|
1 | Élections en chiffres | |
2 | Question d’enquête | Qu’est-ce qui distingue le vote des jeunes par rapport à celui des autres groupes d’âge? |
3 | Réflexion | Tendances Pouvez-vous nommer quelques tendances observées dans votre école ou votre communauté? [Note à l’enseignant(e) : p. ex. dans le domaine de la mode, des jeux ou de la musique. Pour cette diapositive et les suivantes, rassemblez les idées des élèves et écrivez-les au tableau ou dans un document partagé.] |
4 | Réflexion | Tendances Selon vous, les tendances diffèrent-elles d’un groupe d’âge à l’autre? Pourquoi? [Note à l’enseignant(e) : p. ex. entre vous, vos parents et vos grands-parents.] |
5 | Réflexion | Tendances Comment savez-vous si une tendance est dépassée ou actuelle? |
6 | Réflexion | Tendances Comment pourriez-vous suivre ces tendances d’une façon plus précise ou mathématique? [Note à l’enseignant(e) : p. ex. au moyen d’une enquête, d’un sondage d’opinion, d’activités d’observation.] |
7 | Réflexion | Tendances en matière de participation électorale
[Note à l’enseignant(e) : Écrivez certaines de ces idées au tableau ou dans un document partagé afin que les élèves puissent comparer les deux ensembles d’idées.] |
8 | Activité | Analysez le graphique
[Note à l’enseignant(e) : Distribuez des copies du graphique « Participation aux élections fédérales, 1867‑2021 » et demandez aux élèves de répondre à ces questions en équipes de deux ou en petits groupes.] |
9 | Activité | Participation aux élections fédérales, 1867-2021 |
10 | Activité | Examinez le tableau de données « Participation électorale par groupe d’âge, 2011-2021 ». Qu’est-ce qui distingue le vote des jeunes par rapport à celui des autres groupes d’âge? |
11 | Activité | Remplissez la feuille d’activité « Variation du taux de participation électorale » pour mieux comprendre les données. Dans quelle mesure cela change-t-il votre réflexion au sujet des données? Comment pourriez-vous choisir de représenter les données? [Note à l’enseignant(e) : Si le calcul de la variation en pourcentage est trop avancé pour les élèves, ils peuvent tout simplement représenter visuellement les données du tableau.] |
12 | Activité | Vous avez besoin :
|
13 | Activité | Trouvez des moyens efficaces de représenter les données pour répondre à la question : Qu’est-ce qui distingue le vote des jeunes par rapport à celui des autres groupes d’âge? Montrez-nous votre meilleure idée! [Note à l’enseignant(e) : Les élèves peuvent créer tout type de graphique, de diagramme, d’image ou d’infographie qui s’inscrit dans vos objectifs d’apprentissage. L’objectif de l’activité n’est pas de créer un produit fini, mais bien d’élaborer un concept. Allouez de 20 à 30 minutes aux élèves pour travailler ensemble.] |
14 | Consolidation | Partagez vos idées. Comment avez-vous répondu à la question : « Qu’est-ce qui distingue le vote des jeunes par rapport à celui des autres groupes d’âge? » Quels renseignements avez-vous choisi d’inclure ou d’exclure? [Note à l’enseignant(e) : Pour ce faire, vous pouvez utiliser la stratégie des groupes experts (Jigsaw) ou de la visite d’exposition (gallery walk), ou demander aux groupes de présenter leur travail à la classe. Si vous manquez de temps, vous pouvez sélectionner quelques exemples pour en discuter.] |
15 | Consolidation | Discussion Pourquoi croyez-vous que les taux de participation électorale varient selon les groupes d’âge? Quels sont les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la participation électorale dans les différents groupes d’âge? |
16 | Consolidation | Réflexion
[Note à l’enseignant(e) : Vous pouvez utiliser la fiche de suivi fournie, sur laquelle figurent ces questions.] |