Élément de comparaison | Canada | États-Unis |
---|---|---|
Taille du pays | 40,5 millions de personnes 9,98 millions de km2 | 335,9 millions de personnes 9,8 millions de km2 |
Type de pays | Fédération | Fédération |
Type de démocratie | Démocratie représentative | Démocratie représentative |
Régime politique | Monarchie constitutionnelle | République fédérale |
Chef d’État | Sa Majesté le Roi Charles III (représenté au Canada par la gouverneure générale ou le gouverneur général) | Présidente ou président |
Chef de gouvernement | Première ou premier ministre | Présidente ou président |
Représentantes et représentants fédéraux | Représentantes ou représentants élus au Parlement : 338
| Représentantes ou représentants élus au Congrès : 535
|
Qui peut voter? | Les citoyens canadiens âgés d’au moins 18 ans. Les règles sont les mêmes dans tout le Canada. | La plupart des citoyens américains âgés d’au moins 18 ans, mais chaque État a ses propres règles. Par exemple, dans certains États, les personnes déclarées coupables d’un crime ne peuvent pas voter. |
Comment peut-on s’inscrire sur la liste électorale? | Les électrices et électeurs peuvent en tout temps s’inscrire au Registre national des électeurs, y compris le jour de l’élection. Les règles sont les mêmes dans tout le Canada. | Dans la plupart des États, les électrices et électeurs doivent s’inscrire avant le jour de l’élection pour pouvoir voter. Le processus diffère d’un État à l’autre. |
À quelle fréquence les élections fédérales ont-elles lieu? | La loi canadienne prévoit la tenue d’une élection fédérale à date fixe tous les quatre ans. Par contre, une élection peut être déclenchée plus tôt (ce qui se produit surtout lorsque le gouvernement est minoritaire) ou plus tard, pourvu que la dernière élection remonte à moins de cinq ans. | Toutes les élections ont lieu à date fixe. Présidente ou président et vice-présidente ou vice-président : tous les quatre ans. Membres de la Chambre des représentants : tous les deux ans. Sénatrices et sénateurs : tous les six ans (tous les deux ans, un tiers des sièges du Sénat font l’objet d’une élection). |
Quel est le type de système électoral utilisé dans le pays? | Système majoritaire uninominal à un tour. Selon ce système, la personne candidate obtenant le plus de votes est élue. | Système majoritaire uninominal à un tour. Selon ce système, la personne candidate obtenant le plus de votes est élue. |
À quoi ressemble un bulletin de vote? | Pareil dans tout le pays. L’électrice ou l’électeur ne vote que pour une seule personne, soit la personne candidate locale de son choix. Le bulletin :
| Différent dans chaque État. Il y a plusieurs choix à faire (personnes candidates, lois, etc.). Le bulletin comprend :
Le bulletin peut inclure :
|
Pour qui les électrices et électeurs votent-ils? | La personne qui les représentera au Parlement (et non pour la première ministre ou le premier ministre). |
|
À quoi un vote sert-il? | Les électrices et électeurs élisent directement la députée ou le député de leur circonscription. Le parti qui remporte le plus de sièges forme le gouvernement. La ou le chef devient la première ministre ou le premier ministre. | Par l’entremise du Collège électoral, les électrices et électeurs votent indirectement pour un duo de personnes candidates à la présidence et à la vice présidence. C’est le Collège électoral qui élit directement la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président. Les électrices et électeurs votent directement pour les candidates et candidats locaux à la Chambre des représentants et au Sénat. |
Combien peut-il y avoir de partis politiques? | Aucune limite au nombre de partis. En ce moment, la Chambre des communes compte des représentantes et représentants de cinq partis ainsi que des députés indépendants. La plupart des sénatrices et sénateurs sont indépendants, mais certains sont affiliés à un parti. | Aucune limite au nombre de partis. En ce moment, les sièges à la Chambre des représentants sont séparés entre démocrates et républicains. Les sièges au Sénat sont divisés entre démocrates et républicains. |
Qui organise les élections fédérales? | Un seul organisme, soit Élections Canada. Cet organisme indépendant et non partisan relève directement du Parlement. Élections Canada veille à ce que les élections se déroulent de la même façon dans tout le pays. | Étant donné que les élections sont gérées par les États, elles sont organisées par différents organismes. Ainsi, les élections se déroulent de façon différente dans chaque État et parfois même de façon différente à l’échelle locale. Quelque 13 000 entités participent à l’organisation des élections fédérales américaines. |
De quelles façons les électrices et électeurs peuvent-ils voter? | Les façons de voter sont les mêmes pour tous les électeurs et électrices. Les électrices et électeurs peuvent voter à leur bureau de vote le jour de l’élection, à leur bureau de vote par anticipation, à un bureau d’Élections Canada ou par la poste. | Les façons de voter varient d’un État à l’autre. Par exemple, dans certains États, tous les électeurs et électrices reçoivent un bulletin de vote par la poste. Dans d’autres États, les électrices et électeurs ne peuvent voter par la poste que s’ils en font la demande ou s’ils ont une raison valable. |
Dernière mise à jour : Janvier 2024