Utilisez ce tableau pour noter vos réflexions. Chaque fois que vous lisez une nouvelle carte et obtenez de nouveaux renseignements, faites un X dans l’une des cases pour indiquer dans quelle mesure vous croyez que l’information est fiable. Expliquez votre note dans l’espace réservé à cette fin.
Carte | Dans quelle mesure croyez‑vous que l’information est fiable? 1 = pas du tout, 5 = totalement | Expliquez votre note | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Carte A Scénario | ||||||
Carte B Stratégie | ||||||
Carte C Stratégie | ||||||
Carte D Stratégie | ||||||
Carte E Réponse |