La carte affiche l’appartenance politique des personnes candidates élués à l'élection fédérale de 2025 :
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Avalon | Parti libéral du Canada |
| 002 | Cape Spear | Parti libéral du Canada |
| 003 | Central Newfoundland | Parti conservateur du Canada |
| 004 | Labrador | Parti libéral du Canada |
| 005 | Long Range Mountains | Parti conservateur du Canada |
| 006 | St. John's-Est | Parti libéral du Canada |
| 007 | Terra Nova—Les Péninsules | Parti conservateur du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Cardigan | Parti libéral du Canada |
| 002 | Charlottetown | Parti libéral du Canada |
| 003 | Egmont | Parti libéral du Canada |
| 004 | Malpeque | Parti libéral du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Acadie—Annapolis | Parti conservateur du Canada |
| 002 | Cape Breton—Canso—Antigonish | Parti libéral du Canada |
| 003 | Nova-Centre | Parti libéral du Canada |
| 004 | Cumberland—Colchester | Parti libéral du Canada |
| 005 | Dartmouth—Cole Harbour | Parti libéral du Canada |
| 006 | Halifax | Parti libéral du Canada |
| 007 | Halifax-Ouest | Parti libéral du Canada |
| 008 | Kings—Hants | Parti libéral du Canada |
| 009 | Sackville—Bedford—Preston | Parti libéral du Canada |
| 010 | South Shore—St. Margarets | Parti libéral du Canada |
| 011 | Sydney—Glace Bay | Parti libéral du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Acadie—Bathurst | Parti libéral du Canada |
| 002 | Beauséjour | Parti libéral du Canada |
| 003 | Fredericton—Oromocto | Parti libéral du Canada |
| 004 | Fundy Royal | Parti conservateur du Canada |
| 005 | Madawaska—Restigouche | Parti libéral du Canada |
| 006 | Miramichi—Grand Lake | Parti conservateur du Canada |
| 007 | Moncton—Dieppe | Parti libéral du Canada |
| 008 | Saint John—Kennebecasis | Parti libéral du Canada |
| 009 | Saint John—St. Croix | Parti conservateur du Canada |
| 010 | Tobique—Mactaquac | Parti conservateur du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Parti libéral du Canada |
| 002 | Abitibi—Témiscamingue | Bloc Québécois |
| 003 | Ahuntsic-Cartierville | Parti libéral du Canada |
| 004 | Alfred-Pellan | Parti libéral du Canada |
| 005 | Argenteuil—La Petite-Nation | Parti libéral du Canada |
| 006 | Beauce | Parti conservateur du Canada |
| 007 | Beauharnois—Salaberry—Soulanges—Huntingdon | Bloc Québécois |
| 008 | Beauport—Limoilou | Parti libéral du Canada |
| 009 | Bécancour—Nicolet—Saurel—Alnôbak | Bloc Québécois |
| 010 | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Parti conservateur du Canada |
| 011 | Beloeil—Chambly | Bloc Québécois |
| 012 | Berthier—Maskinongé | Bloc Québécois |
| 013 | Bourassa | Parti libéral du Canada |
| 014 | Brome—Missisquoi | Parti libéral du Canada |
| 015 | Brossard—Saint-Lambert | Parti libéral du Canada |
| 016 | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Parti conservateur du Canada |
| 017 | Châteauguay—Les Jardins-de-Napierville | Parti libéral du Canada |
| 018 | Chicoutimi—Le Fjord | Parti conservateur du Canada |
| 019 | Compton—Stanstead | Parti libéral du Canada |
| 020 | Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata | Parti conservateur du Canada |
| 021 | Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan | Bloc Québécois |
| 022 | Dorval—Lachine—LaSalle | Parti libéral du Canada |
| 023 | Drummond | Bloc Québécois |
| 024 | Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj | Bloc Québécois |
| 025 | Gatineau | Parti libéral du Canada |
| 026 | Hochelaga—Rosemont-Est | Parti libéral du Canada |
| 027 | Honoré-Mercier | Parti libéral du Canada |
| 028 | Hull—Aylmer | Parti libéral du Canada |
| 029 | Joliette—Manawan | Bloc Québécois |
| 030 | Jonquière | Bloc Québécois |
| 031 | La Pointe-de-l'Île | Bloc Québécois |
| 032 | La Prairie—Atateken | Parti libéral du Canada |
| 033 | Lac-Saint-Jean | Bloc Québécois |
| 034 | Lac-Saint-Louis | Parti libéral du Canada |
| 035 | LaSalle—Émard—Verdun | Parti libéral du Canada |
| 036 | Laurentides—Labelle | Bloc Québécois |
| 037 | Laurier—Sainte-Marie | Parti libéral du Canada |
| 038 | Laval—Les Îles | Parti libéral du Canada |
| 039 | Les Pays-d'en-Haut | Parti libéral du Canada |
| 040 | Lévis—Lotbinière | Parti conservateur du Canada |
| 041 | Longueuil—Charles-LeMoyne | Parti libéral du Canada |
| 042 | Longueuil—Saint-Hubert | Parti libéral du Canada |
| 043 | Louis-Hébert | Parti libéral du Canada |
| 044 | Louis-Saint-Laurent—Akiawenhrahk | Parti conservateur du Canada |
| 045 | Marc-Aurèle-Fortin | Parti libéral du Canada |
| 046 | Mégantic—L'Érable—Lotbinière | Parti conservateur du Canada |
| 047 | Mirabel | Bloc Québécois |
| 048 | Mont-Royal | Parti libéral du Canada |
| 049 | Mont-Saint-Bruno—L'Acadie | Parti libéral du Canada |
| 050 | Montcalm | Bloc Québécois |
| 051 | Montmorency—Charlevoix | Parti conservateur du Canada |
| 052 | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Parti libéral du Canada |
| 053 | Outremont | Parti libéral du Canada |
| 054 | Papineau | Parti libéral du Canada |
| 055 | Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères | Bloc Québécois |
| 056 | Pierrefonds—Dollard | Parti libéral du Canada |
| 057 | Pontiac—Kitigan Zibi | Parti libéral du Canada |
| 058 | Portneuf—Jacques-Cartier | Parti conservateur du Canada |
| 059 | Québec-Centre | Parti libéral du Canada |
| 060 | Repentigny | Bloc Québécois |
| 061 | Richmond—Arthabaska | Parti conservateur du Canada |
| 062 | Rimouski—La Matapédia | Bloc Québécois |
| 063 | Rivière-des-Mille-Îles | Parti libéral du Canada |
| 064 | Rivière-du-Nord | Bloc Québécois |
| 065 | Rosemont—La Petite-Patrie | Nouveau Parti démocratique |
| 066 | Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton | Bloc Québécois |
| 067 | Saint-Jean | Bloc Québécois |
| 068 | Saint-Laurent | Parti libéral du Canada |
| 069 | Saint-Léonard—Saint-Michel | Parti libéral du Canada |
| 070 | Saint-Maurice—Champlain | Parti libéral du Canada |
| 071 | Shefford | Bloc Québécois |
| 072 | Sherbrooke | Parti libéral du Canada |
| 073 | Terrebonne | Parti libéral du Canada |
| 074 | Thérèse-De Blainville | Parti libéral du Canada |
| 075 | Trois-Rivières | Parti libéral du Canada |
| 076 | Vaudreuil | Parti libéral du Canada |
| 077 | Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs | Parti libéral du Canada |
| 078 | Vimy | Parti libéral du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Ajax | Parti libéral du Canada |
| 002 | Algonquin—Renfrew—Pembroke | Parti conservateur du Canada |
| 003 | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Parti conservateur du Canada |
| 004 | Barrie-Sud—Innisfil | Parti conservateur du Canada |
| 005 | Barrie—Springwater—Oro-Medonte | Parti conservateur du Canada |
| 006 | Bay of Quinte | Parti libéral du Canada |
| 007 | Beaches—East York | Parti libéral du Canada |
| 008 | Bowmanville—Oshawa-Nord | Parti conservateur du Canada |
| 009 | Brampton-Centre | Parti libéral du Canada |
| 010 | Brampton—Chinguacousy Park | Parti libéral du Canada |
| 011 | Brampton-Est | Parti libéral du Canada |
| 012 | Brampton-Nord—Caledon | Parti libéral du Canada |
| 013 | Brampton-Sud | Parti libéral du Canada |
| 014 | Brampton-Ouest | Parti conservateur du Canada |
| 015 | Brantford—Brant-Sud—Six Nations | Parti conservateur du Canada |
| 016 | Bruce—Grey—Owen Sound | Parti conservateur du Canada |
| 017 | Burlington | Parti libéral du Canada |
| 018 | Burlington-Nord—Milton-Ouest | Parti libéral du Canada |
| 019 | Cambridge | Parti conservateur du Canada |
| 020 | Carleton | Parti libéral du Canada |
| 021 | Chatham-Kent—Leamington | Parti conservateur du Canada |
| 022 | Davenport | Parti libéral du Canada |
| 023 | Don Valley-Nord | Parti libéral du Canada |
| 024 | Don Valley-Ouest | Parti libéral du Canada |
| 025 | Dufferin—Caledon | Parti conservateur du Canada |
| 026 | Eglinton—Lawrence | Parti libéral du Canada |
| 027 | Elgin—St. Thomas—London-Sud | Parti conservateur du Canada |
| 028 | Essex | Parti conservateur du Canada |
| 029 | Etobicoke-Centre | Parti libéral du Canada |
| 030 | Etobicoke—Lakeshore | Parti libéral du Canada |
| 031 | Etobicoke-Nord | Parti libéral du Canada |
| 032 | Flamborough—Glanbrook—Brant-Nord | Parti conservateur du Canada |
| 033 | Guelph | Parti libéral du Canada |
| 034 | Haldimand—Norfolk | Parti conservateur du Canada |
| 035 | Haliburton—Kawartha Lakes | Parti conservateur du Canada |
| 036 | Hamilton-Centre | Parti libéral du Canada |
| 037 | Hamilton-Est—Stoney Creek | Parti conservateur du Canada |
| 038 | Hamilton Mountain | Parti libéral du Canada |
| 039 | Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas | Parti libéral du Canada |
| 040 | Hastings—Lennox and Addington—Tyendinaga | Parti conservateur du Canada |
| 041 | Humber River—Black Creek | Parti libéral du Canada |
| 042 | Huron—Bruce | Parti conservateur du Canada |
| 043 | Kanata | Parti libéral du Canada |
| 044 | Kapuskasing—Timmins—Mushkegowuk | Parti conservateur du Canada |
| 045 | Kenora—Kiiwetinoong | Parti conservateur du Canada |
| 046 | Kingston et les Îles | Parti libéral du Canada |
| 047 | King—Vaughan | Parti conservateur du Canada |
| 048 | Kitchener-Centre | Parti conservateur du Canada |
| 049 | Kitchener—Conestoga | Parti libéral du Canada |
| 050 | Kitchener-Sud—Hespeler | Parti conservateur du Canada |
| 051 | Lanark—Frontenac | Parti conservateur du Canada |
| 052 | Leeds—Grenville—Thousand Islands—Rideau Lakes | Parti conservateur du Canada |
| 053 | London-Centre | Parti libéral du Canada |
| 054 | London—Fanshawe | Parti conservateur du Canada |
| 055 | London-Ouest | Parti libéral du Canada |
| 056 | Markham—Stouffville | Parti libéral du Canada |
| 057 | Markham—Thornhill | Parti libéral du Canada |
| 058 | Markham—Unionville | Parti conservateur du Canada |
| 059 | Middlesex—London | Parti conservateur du Canada |
| 060 | Milton-Est—Halton Hills-Sud | Parti libéral du Canada |
| 061 | Mississauga-Centre | Parti libéral du Canada |
| 062 | Mississauga-Est—Cooksville | Parti libéral du Canada |
| 063 | Mississauga—Erin Mills | Parti libéral du Canada |
| 064 | Mississauga—Lakeshore | Parti libéral du Canada |
| 065 | Mississauga—Malton | Parti libéral du Canada |
| 066 | Mississauga—Streetsville | Parti libéral du Canada |
| 067 | Nepean | Parti libéral du Canada |
| 068 | Newmarket—Aurora | Parti conservateur du Canada |
| 069 | New Tecumseth—Gwillimbury | Parti conservateur du Canada |
| 070 | Niagara Falls—Niagara-on-the-Lake | Parti conservateur du Canada |
| 071 | Niagara-Sud | Parti conservateur du Canada |
| 072 | Niagara-Ouest | Parti conservateur du Canada |
| 073 | Nipissing—Timiskaming | Parti libéral du Canada |
| 074 | Northumberland—Clarke | Parti conservateur du Canada |
| 075 | Oakville-Est | Parti libéral du Canada |
| 076 | Oakville-Ouest | Parti libéral du Canada |
| 077 | Orléans | Parti libéral du Canada |
| 078 | Oshawa | Parti conservateur du Canada |
| 079 | Ottawa-Centre | Parti libéral du Canada |
| 080 | Ottawa-Sud | Parti libéral du Canada |
| 081 | Ottawa—Vanier—Gloucester | Parti libéral du Canada |
| 082 | Ottawa-Ouest—Nepean | Parti libéral du Canada |
| 083 | Oxford | Parti conservateur du Canada |
| 084 | Parry Sound—Muskoka | Parti conservateur du Canada |
| 085 | Perth—Wellington | Parti conservateur du Canada |
| 086 | Peterborough | Parti libéral du Canada |
| 087 | Pickering—Brooklin | Parti libéral du Canada |
| 088 | Prescott—Russell—Cumberland | Parti libéral du Canada |
| 089 | Richmond Hill-Sud | Parti conservateur du Canada |
| 090 | Sarnia—Lambton—Bkejwanong | Parti conservateur du Canada |
| 091 | Sault Ste. Marie—Algoma | Parti libéral du Canada |
| 092 | Scarborough—Agincourt | Parti libéral du Canada |
| 093 | Scarborough-Centre—Don Valley-Est | Parti libéral du Canada |
| 094 | Scarborough—Guildwood—Rouge Park | Parti libéral du Canada |
| 095 | Scarborough-Nord | Parti libéral du Canada |
| 096 | Scarborough-Sud-Ouest | Parti libéral du Canada |
| 097 | Scarborough—Woburn | Parti libéral du Canada |
| 098 | Simcoe—Grey | Parti conservateur du Canada |
| 099 | Simcoe-Nord | Parti conservateur du Canada |
| 100 | Spadina—Harbourfront | Parti libéral du Canada |
| 101 | St. Catharines | Parti libéral du Canada |
| 102 | Stormont—Dundas—Glengarry | Parti conservateur du Canada |
| 103 | Sudbury | Parti libéral du Canada |
| 104 | Sudbury-Est—Manitoulin—Nickel Belt | Parti conservateur du Canada |
| 105 | Taiaiako’n—Parkdale—High Park | Parti libéral du Canada |
| 106 | Thornhill | Parti conservateur du Canada |
| 107 | Thunder Bay—Rainy River | Parti libéral du Canada |
| 108 | Thunder Bay—Supérieur-Nord | Parti libéral du Canada |
| 109 | Toronto-Centre | Parti libéral du Canada |
| 110 | Toronto—Danforth | Parti libéral du Canada |
| 111 | Toronto—St. Paul's | Parti libéral du Canada |
| 112 | University—Rosedale | Parti libéral du Canada |
| 113 | Vaughan—Woodbridge | Parti conservateur du Canada |
| 114 | Waterloo | Parti libéral du Canada |
| 115 | Wellington—Halton Hills-Nord | Parti conservateur du Canada |
| 116 | Whitby | Parti libéral du Canada |
| 117 | Willowdale | Parti libéral du Canada |
| 118 | Windsor—Tecumseh—Lakeshore | Parti conservateur du Canada |
| 119 | Windsor-Ouest | Parti conservateur du Canada |
| 120 | York-Centre | Parti conservateur du Canada |
| 121 | York—Durham | Parti conservateur du Canada |
| 122 | York-Sud—Weston—Etobicoke | Parti libéral du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Brandon—Souris | Parti conservateur du Canada |
| 002 | Churchill—Keewatinook Aski | Parti libéral du Canada |
| 003 | Elmwood—Transcona | Parti conservateur du Canada |
| 004 | Kildonan—St. Paul | Parti conservateur du Canada |
| 005 | Portage—Lisgar | Parti conservateur du Canada |
| 006 | Provencher | Parti conservateur du Canada |
| 007 | Mont-Riding | Parti conservateur du Canada |
| 008 | Saint-Boniface—Saint-Vital | Parti libéral du Canada |
| 009 | Selkirk—Interlake—Eastman | Parti conservateur du Canada |
| 010 | Winnipeg-Centre | Nouveau Parti démocratique |
| 011 | Winnipeg-Nord | Parti libéral du Canada |
| 012 | Winnipeg-Sud | Parti libéral du Canada |
| 013 | Winnipeg-Centre-Sud | Parti libéral du Canada |
| 014 | Winnipeg-Ouest | Parti libéral du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Battlefords—Lloydminster—Meadow Lake | Parti conservateur du Canada |
| 002 | Sentier Carlton—Eagle Creek | Parti conservateur du Canada |
| 003 | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Parti libéral du Canada |
| 004 | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Parti conservateur du Canada |
| 005 | Prince Albert | Parti conservateur du Canada |
| 006 | Regina—Lewvan | Parti conservateur du Canada |
| 007 | Regina—Qu'Appelle | Parti conservateur du Canada |
| 008 | Regina—Wascana | Parti conservateur du Canada |
| 009 | Saskatoon-Sud | Parti conservateur du Canada |
| 010 | Saskatoon—University | Parti conservateur du Canada |
| 011 | Saskatoon-Ouest | Parti conservateur du Canada |
| 012 | Souris—Moose Mountain | Parti conservateur du Canada |
| 013 | Swift Current—Grasslands—Kindersley | Parti conservateur du Canada |
| 014 | Yorkton—Melville | Parti conservateur du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Airdrie—Cochrane | Parti conservateur du Canada |
| 002 | Battle River—Crowfoot | Parti conservateur du Canada |
| 003 | Bow River | Parti conservateur du Canada |
| 004 | Calgary-Centre | Parti conservateur du Canada |
| 005 | Calgary Confederation | Parti libéral du Canada |
| 006 | Calgary Crowfoot | Parti conservateur du Canada |
| 007 | Calgary-Est | Parti conservateur du Canada |
| 008 | Calgary Heritage | Parti conservateur du Canada |
| 009 | Calgary McKnight | Parti conservateur du Canada |
| 010 | Calgary Midnapore | Parti conservateur du Canada |
| 011 | Calgary Nose Hill | Parti conservateur du Canada |
| 012 | Calgary Shepard | Parti conservateur du Canada |
| 013 | Calgary Signal Hill | Parti conservateur du Canada |
| 014 | Calgary Skyview | Parti conservateur du Canada |
| 015 | Edmonton-Centre | Parti libéral du Canada |
| 016 | Edmonton Gateway | Parti conservateur du Canada |
| 017 | Edmonton Griesbach | Parti conservateur du Canada |
| 018 | Edmonton Manning | Parti conservateur du Canada |
| 019 | Edmonton-Nord-Ouest | Parti conservateur du Canada |
| 020 | Edmonton Riverbend | Parti conservateur du Canada |
| 021 | Edmonton-Sud-Est | Parti conservateur du Canada |
| 022 | Edmonton Strathcona | Nouveau Parti démocratique |
| 023 | Edmonton-Ouest | Parti conservateur du Canada |
| 024 | Foothills | Parti conservateur du Canada |
| 025 | Fort McMurray—Cold Lake | Parti conservateur du Canada |
| 026 | Grande Prairie | Parti conservateur du Canada |
| 027 | Lakeland | Parti conservateur du Canada |
| 028 | Leduc—Wetaskiwin | Parti conservateur du Canada |
| 029 | Lethbridge | Parti conservateur du Canada |
| 030 | Medicine Hat—Cardston—Warner | Parti conservateur du Canada |
| 031 | Parkland | Parti conservateur du Canada |
| 032 | Peace River—Westlock | Parti conservateur du Canada |
| 033 | Ponoka—Didsbury | Parti conservateur du Canada |
| 034 | Red Deer | Parti conservateur du Canada |
| 035 | Sherwood Park—Fort Saskatchewan | Parti conservateur du Canada |
| 036 | St. Albert—Sturgeon River | Parti conservateur du Canada |
| 037 | Yellowhead | Parti conservateur du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Abbotsford—Langley-Sud | Parti conservateur du Canada |
| 002 | Burnaby Central | Parti libéral du Canada |
| 003 | Burnaby-Nord—Seymour | Parti libéral du Canada |
| 004 | Cariboo—Prince George | Parti conservateur du Canada |
| 005 | Chilliwack—Hope | Parti conservateur du Canada |
| 006 | Cloverdale—Langley City | Parti conservateur du Canada |
| 007 | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Parti conservateur du Canada |
| 008 | Coquitlam—Port Coquitlam | Parti libéral du Canada |
| 009 | Courtenay—Alberni | Nouveau Parti démocratique |
| 010 | Cowichan—Malahat—Langford | Parti conservateur du Canada |
| 011 | Delta | Parti libéral du Canada |
| 012 | Esquimalt—Saanich—Sooke | Parti libéral du Canada |
| 013 | Fleetwood—Port Kells | Parti libéral du Canada |
| 014 | Kamloops—Shuswap—Central Rockies | Parti conservateur du Canada |
| 015 | Kamloops—Thompson—Nicola | Parti conservateur du Canada |
| 016 | Kelowna | Parti libéral du Canada |
| 017 | Langley Township—Fraser Heights | Parti conservateur du Canada |
| 018 | Mission—Matsqui—Abbotsford | Parti conservateur du Canada |
| 019 | Nanaimo—Ladysmith | Parti conservateur du Canada |
| 020 | New Westminster—Burnaby—Maillardville | Parti libéral du Canada |
| 021 | North Island—Powell River | Parti conservateur du Canada |
| 022 | North Vancouver—Capilano | Parti libéral du Canada |
| 023 | Okanagan Lake-Ouest—Kelowna-Sud | Parti conservateur du Canada |
| 024 | Pitt Meadows—Maple Ridge | Parti conservateur du Canada |
| 025 | Port Moody—Coquitlam | Parti libéral du Canada |
| 026 | Prince George—Peace River—Northern Rockies | Parti conservateur du Canada |
| 027 | Richmond-Centre—Marpole | Parti conservateur du Canada |
| 028 | Richmond-Est—Steveston | Parti libéral du Canada |
| 029 | Saanich—Gulf Islands | Le Parti Vert du Canada |
| 030 | Similkameen—Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest | Parti conservateur du Canada |
| 031 | Skeena—Bulkley Valley | Parti conservateur du Canada |
| 032 | Surrey-Sud—White Rock | Parti libéral du Canada |
| 033 | Surrey-Centre | Parti libéral du Canada |
| 034 | Surrey Newton | Parti libéral du Canada |
| 035 | Vancouver-Centre | Parti libéral du Canada |
| 036 | Vancouver-Est | Nouveau Parti démocratique |
| 037 | Vancouver Fraserview—Burnaby-Sud | Parti libéral du Canada |
| 038 | Vancouver Granville | Parti libéral du Canada |
| 039 | Vancouver Kingsway | Nouveau Parti démocratique |
| 040 | Vancouver Quadra | Parti libéral du Canada |
| 041 | Vernon—Lake Country—Monashee | Parti conservateur du Canada |
| 042 | Victoria | Parti libéral du Canada |
| 043 | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | Parti libéral du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Yukon | Parti libéral du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Territoires du North-Ouest | Parti libéral du Canada |
| # | Circonscription fédérale | Parti politique |
|---|---|---|
| 001 | Nunavut | Nouveau Parti démocratique |
